iện nay, chương trình tuyển sinh hệ 1+4 (hay còn gọi là Chương trình Dự bị Đại học) đang trở thành lựa chọn hấp dẫn của đông đảo các bạn trẻ ấp ủ giấc mơ du học Đài Loan. Điểm đặc biệt khiến chương trình này thu hút chính là việc bạn hoàn toàn có thể bắt đầu hành trình du học mà chưa cần biết tiếng Trung! Trong bài viết hôm nay, hãy cùng Du học Hải Dương khám phá những điều thú vị xoay quanh chương trình tuyển sinh hệ 1+4 của Đại học Phùng Giáp cho kỳ nhập học mùa thu 2025 nhé!

I. Thông tin tuyển sinh hệ 1+4 Đại học Phùng Giáp kỳ thu 2025

1. Thời hạn tuyển sinh
Nội dung | Thời hạn |
Hạn chót nộp đơn trực tuyến và tải lên đầy đủ hồ sơ đăng ký | 21/03/2025 – 30/06/2025 |
Xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn | Trước 21/07/2025 |
Công bố kết quả tuyển sinh trên trang web của FCU | 25/07/2025 |
Gửi thông báo kết quả tuyển sinh và thư mời nhập học qua email | 29/07/2025 |
Công bố kết quả học bổng/ hỗ trợ tài chính trên trang web của FCU | 04/08/2025 |
Thí sinh phản hồi về ý định nhập học | 12/08/2025 |
Khai giảng | 08/09/2025 |
2. Chương trình đào tạo
Khoa Kỹ thuật và Khoa học (College of Engineering and Science)
- Chỉ tiêu sinh viên quốc tế: 50
Ngành học (tiếng Anh) | Ngành học (tiếng Việt) |
Mechanical and Computer-Aided Engineering Division, Department of Mechanical and Computer-Aided Engineering | Ngành Kỹ thuật Cơ khí và Trợ lý máy tính – Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí và Trợ lý máy tính |
Semiconductor Instruments Division, Department of Mechanical and Computer-Aided Engineering | Ngành Thiết bị Bán dẫn – Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí và Trợ lý máy tính |
Department of Fiber and Composite Materials | Ngành Vật liệu Sợi và Vật liệu Composite |
Department of Industrial Engineering and Systems Management | Ngành Quản lý Kỹ thuật Công nghiệp và Hệ thống |
Department of Chemical Engineering | Ngành Kỹ thuật Hóa học |
Department of Aerospace and Systems Engineering | Ngành Kỹ thuật Hàng không và Hệ thống |
Bachelor’s Program of Precision Systems Design | Chương trình Cử nhân Thiết kế Hệ thống Chính xác |
Materials Science and Engineering Division, Department of Materials Science and Engineering | Ngành Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu – Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu |
Semiconductor Process Division, Department of Materials Science and Engineering | Ngành Quy trình Bán dẫn – Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu |
Department of Environmental Engineering and Science | Ngành Kỹ thuật và Khoa học Môi trường |
Department of Photonics | Ngành Quang điện |
Khoa Công nghệ Thông tin và Kỹ thuật Điện (College of Information and Electrical Engineering)
- Chỉ tiêu sinh viên quốc tế: 50
Ngành học (tiếng Anh) | Ngành học (tiếng Việt) |
Department of Information Engineering and Computer Science | Ngành Kỹ thuật Thông tin và Khoa học Máy tính |
Department of Electronic Engineering | Ngành Kỹ thuật Điện tử |
Department of Electrical Engineering | Ngành Kỹ thuật Điện |
Department of Automatic Control Engineering | Ngành Kỹ thuật Điều khiển Tự động |
Department of Communications Engineering | Ngành Kỹ thuật Truyền thông |
Undergraduate Program of Information and Electrical Engineering College | Ngành Kỹ thuật Truyền thông |
Khoa Xây dựng và Phát triển (College of Construction and Development)
- Chỉ tiêu sinh viên quốc tế: 50
Ngành học (tiếng Anh) | Ngành học (tiếng Việt) |
Department of Civil Engineering | Ngành Kỹ thuật Xây dựng |
Department of Water Resources Engineering and Conservation | Ngành Kỹ thuật Tài nguyên và Bảo tồn Nước |
Department of Urban Planning and Spatial Information | Ngành Quy hoạch Đô thị và Thông tin Không gian |
Department of Transportation and Logistics | Ngành Giao thông Vận tải và Logistics |
Viện kiến trúc (School of Architecture)
Chương trình | Chỉ tiêu sinh viên quốc tế |
Chương trình chung | 50 |
i School (i School)
Ngành học (tiếng Anh) | Ngành học (tiếng Việt) |
Bachelor’s Program of Artificial Intelligence Technology and Application |
Cử nhân Công nghệ và Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo |
3. Học phí hệ 1+4 FCU
Năm 1: Học phí NTD 25,000 áp dụng cho tất cả các chương trình
Ngành/Khoa | NTD/Kỳ |
Khoa Kỹ Thuật và Khoa học | NT$65,960 |
Khoa Thông tin và Kỹ thuật điện tử | NT$65,960 |
Khoa Xây dựng và Phát triển | NT$65,960 |
Viện Kiến trúc | NT$79,150 |
Viện I-School | NT$65,960 |
Ghi chú: Riêng ngành Vận tải và Logistics có mức phí là 65,420 NTD | NT$57,370 |
4. Chi phí ký túc xá
Mục | Chi phí | Ghi chú |
Ở một năm học/người | NT$39,800/ học kỳ | Cọc ký túc xá NT$8,000/ học kỳ |
Ở một kỳ học/ người | NT$1,500 / học kỳ | Cọc ký túc xá NT$1,500/ học kỳ |
5. Các chi phí khác
Mục | Chi phí mỗi học kỳ | Ghi chú |
Phí sử dụng cơ sở vật chất máy tính và tài nguyên Internet | NT$700 | Áp dụng cho toàn bộ sinh viên |
Bảo hiểm nhóm cho sinh viên | NT$345 | Áp dụng cho toàn bộ sinh viên |
Bảo hiểm y tế quốc dân (cho tất cả sinh viên quốc tế) | NT$4,956 | NT$826/tháng (bắt đầu sau khi đã cư trú liên tục đủ 6 tháng) |
Bảo hiểm y tế chấn thương cho sinh viên quốc tế | NT$3,000 | Khoảng NT$500/tháng (áp dụng cho 6 tháng đầu tiên sau khi nhập học đối với sinh viên quốc tế) |
II. Hệ 1+4 (dự bị đại học) là gì ?
Chương trình hệ 1+4 hay hệ dự bị Đại học là chương trình giúp sinh viên quốc tế chưa có chứng chỉ ngoại ngữ mà vẫn có thể đi du học Đài Loan được. Thông thường chương trình học 1 năm tiếng Trung, sau 1 năm thi được A2 sẽ học lên chương trình Đại học chính quy.
III. Giới thiệu về Đại học Phùng Giáp (FCU)

Đại học Phùng Giáp – 逢甲大學
Feng Chia University – FCU
- Địa chỉ: Số 100, Đường Wenhua, Quận Xitun, Thành phố Đài Trung
- Website: https://www.fcu.edu.tw
Đại học Phùng Giáp là một trong những trường đại học uy tín tại Đài Loan. Trường được thành lập vào năm 1961 nên có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời. Hơn 150,000 sinh viên tốt nghiệp của trường đang làm việc cho chính phủ và doanh nghiệp tư nhân, đóng góp to lớn cho nền kinh tế phát triển ở Đài Loan.
FCU nằm trong khu đô thị Thành Phố Đài Trung, Đài Loan – một trong 3 thành phố lớn của Đài Loan và là thành phố lý tưởng cho du học sinh quốc tế sống và học tập. Trường có 10 khoa, 15 cơ sở nghiên cứu với 40 chương trình đại học, 59 chương trình thạc sỹ, 14 chương trình tiến sỹ.
Đại học Phùng Giáp thường được chọn là “điểm dừng chân” của nhiều sinh viên quốc tế không chỉ vì có nhiều chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh mà chất lượng giảng dạy được đánh giá tốt.
Thành tích đạt được:
- 2005 – 2016: Liên tục đạt được giải thưởng của Bộ giáo dục dành cho “Chương trình giảng dạy Đại học xuất sắc”, trong đó có 8 năm liền đạt giải nhất.
- Từ năm 2008 đến nay, đại học Phùng Giáp liên tiếp nằm trong Top 10 trường Đại học được các doanh nghiệp yêu thích nhất.
- Thuộc Top 200 các trường Đại học chất lượng của Châu Á do tổ chức xếp hạng QS bình chọn.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC HẢI DƯƠNG
Website: www.duhochaiduong.vn