Thế mạnh nổi bật
Chưa cập nhật thế mạnh có nguồn kiểm chứng.
Chưa cập nhật thế mạnh có nguồn kiểm chứng.
Chưa cập nhật danh sách ngành.
Chưa chọn hệ học trong phần quản trị.
Kiểm tra đúng hệ học, ngành và kỳ áp dụng.
Loại phòng và điều kiện đi kèm cần đối chiếu.
Mức tham khảo cá nhân, thay đổi theo thành phố và thói quen.
Yêu cầu phỏng vấn thay đổi theo trường và từng kỳ tuyển sinh.
Chưa cập nhật checklist riêng của trường.
Trường vẫn thuộc danh sách đang tuyển của Du học Hải Dương. Khi có lịch kỳ mới, thông tin sẽ được bổ sung ngay tại đây.
Yuan Ze University – YZU
Đại học Nguyên Trí – 元智大學
Đại học Nguyên Trí Đài Loan: Yuan Ze University (元智大學) nằm tại thành phố Đào Viên, ngay sát Thành phố Đài Bắc. Trường là Đại học tư thục do Tập đoàn Viễn Đông thành lập năm 1989. Vị trí thuận lợi gần sân bay quốc tế Đào Viên giúp sinh viên dễ dàng di chuyển.
| Mục | Thời gian |
| Thời hạn tuyển sinh | 15/8 – 15/10/2025 |
| Xét duyệt hồ sơ | 16/10 – 19/11/2025 |
| Công bố kết quả | 20/11/2025 |
| Xác nhận nhập học | 20/11 – 27/11/2025 |
| Gửi thư báo nhập học | Cuối tháng 11/2025 |
| Đăng ký nhập học | Tháng 2/2026 |
| Ngành (Tiếng Anh) | Ngành (Tiếng Việt) |
| Department of Industrial Engineering and Management | Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp (53 chỉ tiêu) |
| Department of Chemical Engineering and Materials Science | Kỹ thuật Hóa học và Khoa học Vật liệu |
| Department of Mechanical Engineering | Kỹ thuật Cơ khí |
| Department of Computer Science and Engineering | Khoa học & Kỹ thuật Máy tính |
| Department of Information Management | Quản lý Thông tin |
| Department of Information Communication | Truyền thông Thông tin (Thiết kế Truyền thông Số, Công nghệ Thông minh) |
| Department of Electrical Engineering | Kỹ thuật Điện |
| Phân loại | Chi phí |
| Học phí & lệ phí | 45,000 NTD/kỳ |
| Bảo hiểm nhóm sinh viên | 199 NTD/kỳ |
| Bảo hiểm y tế | 3,500 NTD/kỳ |
| Ký túc xá | 15,800 NTD/6 tháng |
| Sách giáo khoa, tài liệu | 1,000 NTD/kỳ |
| Phân loại | Chi phí |
| Học phí & lệ phí | 45,000 NTD/kỳ |
| Bảo hiểm nhóm sinh viên | 199 NTD/kỳ |
| Bảo hiểm y tế (NHI) | 4,956 NTD/kỳ |
| Ký túc xá | 14,650 NTD/kỳ |
| Sách giáo khoa, tài liệu | 1,000 NTD/kỳ |
| Phân loại | Giá trị học bổng |
| Năm học dự bị | Giảm 30,000 NTD/kỳ (học phí + tạp phí + ký túc xá) |
| Học kỳ 1 | Giảm 20% – 100% học phí (dựa trên TOCFL + điểm tiếng Hoa) |
| Học kỳ 2 | A2: 1.000 NTD – B1: 1.500 NTD – B2: 2.000 NTD – C1: 2.500 NTD – C2: 3.000 NTD |
Block "10818" not found
Thông tin tuyển sinh có thể thay đổi theo từng kỳ. Du học Hải Dương ưu tiên nguồn chính thức và ghi ngày kiểm tra để hạn chế sử dụng dữ liệu cũ.
Phân tích theo học lực, ngoại ngữ, tài chính và mục tiêu thật; không cam kết tuyệt đối kết quả tuyển sinh hoặc visa.